Объявления по продаже легковых автомобилей Opel Astra

Объявления




Количество моделей (1205)       Количество объявлений (13156)
Расширенный поиск
Добавить авто
Найти

Дата Модель Год выпуска Объем двигателя Пробег Цена Город Фото
20 11 17 Opel Astra 2011 16 152000 460000 Санкт-Петербург
03 09 17 Opel Astra 2010 0 115 415000 Санкт-Петербург
13 07 17 Opel Astra 2011 16 60000 490000 Санкт-Петербург
17 04 17 Opel Astra 2011 16 105 500 Ленинградская область
10 03 17 Opel Astra 2004 1600 90000 309000 Санкт-Петербург
03 03 17 Opel Astra 2012 1600 93000 540000 Санкт-Петербург
24 02 17 Opel Astra 2011 115 97000 520000 Санкт-Петербург
11 12 16 Opel Astra 2012 1400 73000 595000 Санкт-Петербург
19 11 16 Opel Astra 2001 16 133600 165000 Санкт-Петербург
22 06 16 Opel Astra 2008 1600 110000 354999 Санкт-Петербург



Вход на сайт